
|
小型轻量化 |
根据型号不同,实现了7~24%的小型轻量化。 |
|
安装尺寸变更 |
通过出油口的改变,安装时更节省空间。 |
|
保压性强 |
减轻操作人员负担,提高保压泄漏性能。 |
| 性能表 | |||||||||||||||
| 型号 |
理论吐出量
cc/rev
|
转速范围 rpm |
额定压力 Mpa |
最高压力
MPa
|
重量 kg |
||||||||||
| QT4NS | 20 | 200-3000 | 17.5 | 21 | 19.5 | ||||||||||
| 25 | 200-3000 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
| 31.5 | 200-3000 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
| 40 | 200-3000 | 17.5 | 21 | 21.5 | |||||||||||
| QT5NS | 50 | 200-3000 | 17.5 | 21 | 32.5 | ||||||||||
| 63 | 200-3000 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
| QT6NS | 80 | 200-2600 | 17.5 | 21 | 57 | ||||||||||
| 100 | 200-2600 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
| 125 | 200-2500 | 17.5 | 21 | ||||||||||||
注:以上数据为在使用矿物油介质下的理论数值,仅供参考,实际数值以实际使用情况为准。