| 流量,压力 | 2.0MPa | 3.5MPa | 7MPa | 10MPa | ||||
| 50Hz | ||||||||
| 6 | E3P | CX32 | -10 | CX33 | -10 | CX34 | -10 | |
| 10 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | |||||
| 13 | -16 | -16 | -16 | |||||
| 17 | E3P | CX42 | -20 | CX43 | -20 | CX44 | -20 | |
| 25 | -25 | -25 | -25 | |||||
| 32 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | |||||
| 38 | CQT41 | -40 | CQT52 | -40 | CQT53 | -40 | CQT54 | -40 |
| 53 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
| 71 | -63 | -63 | -63 | -63 | ||||
| 84 | CQT51 | -80 | CQT62 | -80 | CQT63 | -80 | CQT64 | -80 |
| 112 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
| 144 | -125 | -125 | -125 | -125 | ||||
| 193 | CQT61 | -160 | ||||||
| 248 | -200 | |||||||
当前位置: